Want to get a deeper view into Chicago Cubs betting odds and performance?

You can find Chicago Cubs betting odds data, history, statistics and advanced analytics here.
Chicago Cubs Odds Today
You can find live Chicago Cubs odds for today (or tonight) here:
Chicago Cubs Moneyline Odds Today
external_id | sport_key | commence_time | Game Time (ET) | bookmaker_key | bookmaker_outcome_market_key | bookmaker_title | bookmaker_last_update | bookmaker_last_update_et | market_key | home_team | away_team | Team | outcome_key | Opponent | opponent_key | Matchup | site | price | Odds_Raw | point | point_display | point_price_display | date_retrieved | Date | timestamp | timestamp_et | last_updated_combo | last_update_combo_et | Sportsbook | Odds | point_odds_url |
---|
The Cubs moneyline is currently for their upcoming game against the on .
Chicago Cubs Run Line (Spread) Today
external_id | sport_key | commence_time | Game Time (ET) | bookmaker_key | bookmaker_outcome_market_key | bookmaker_title | bookmaker_last_update | bookmaker_last_update_et | market_key | home_team | away_team | Team | outcome_key | Opponent | opponent_key | Matchup | site | price | Odds | point | Spread | Spread Odds Raw | date_retrieved | Date | timestamp | timestamp_et | last_updated_combo | last_update_combo_et | Sportsbook | odds | Spread Odds |
---|
The Cubs run line is currently for their upcoming game against the on .
Chicago Cubs Total Odds (Over/Under) Today
external_id | sport_key | commence_time | Game Time (ET) | bookmaker_key | bookmaker_outcome_market_key | bookmaker_title | bookmaker_last_update | bookmaker_last_update_et | market_key | home_team | away_team | Over/Under | outcome_key | Opponent | opponent_key | Matchup | site | price | Odds_Raw | point | Total | point_price_display | date_retrieved | Date | timestamp | timestamp_et | last_updated_combo | last_update_combo_et | Sportsbook | odds | Total Odds |
---|
Chicago Cubs Odds Summary
- Next Game Start Time (ET):
- Matchup:
- Cubs Moneyline:
- Cubs Run Line (Spread):
The Cubs World Series odds is also something to watch as odds can change daily.
Chicago Cubs Odds History Data 2023
You can find a detailed Chicago Cubs game log with complete betting history below. This includes key data points such as closing lines for the Moneyline, Spread, and Total.
The data table also shows you the number of units each game resulted in if you wagered 1 unit per bet type.
Game Start Time | Away Team | Home Team | Team | Opponent | Home/Away | Team Score | Result | Margin of Victory | Game Total | Game Number | Season | Season Description | ML Price | Spread | Spread Price | Total | Total Over Price | Total Under Price | ML Units Won | Spread Units Won | Over Units Won | Under Units Won | ML Win Probability | Cumulative Under Units Won | Cumulative Under ROI | Cumulative Over Units Won | Cumulative Over ROI | Cumulative Spread Units Won | Cumulative Spread ROI | Cumulative ML Units Won | Cumulative ML ROI | Cumulative ML $ Won | Cumulatve Team Avg Runs | Cumulative Team Avg Total | ML Units Won 5 Game Avg | ML Units Won 10 Game Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/30/2023 02:20 PM | Milwaukee Brewers | Chicago Cubs | Chicago Cubs | Milwaukee Brewers | Home | 4 | Win | 4 | 4 | 1 | 2023 | Regular Season | 120 | 1.50 | -148 | 6.50 | -120 | 107 | 1.20 | 0.68 | -1.00 | 1.07 | 45.5 | 1.07 | 107.0 | -1.00 | -100.0 | 0.68 | 68.0 | 1.20 | 120.0 | 12.00 | 4.00 | 6.50 | 1.20 | 1.20 |
04/01/2023 02:20 PM | Milwaukee Brewers | Chicago Cubs | Chicago Cubs | Milwaukee Brewers | Home | 1 | Loss | -2 | 4 | 2 | 2023 | Regular Season | 107 | 1.50 | -169 | 6.50 | -115 | 103 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 1.03 | 48.3 | 2.10 | 105.0 | -2.00 | -100.0 | -0.32 | -16.0 | 0.20 | 10.0 | 2.00 | 4.00 | 6.50 | 0.10 | 0.10 |
04/02/2023 02:20 PM | Milwaukee Brewers | Chicago Cubs | Chicago Cubs | Milwaukee Brewers | Home | 5 | Loss | -4 | 14 | 3 | 2023 | Regular Season | -124 | -1.50 | 159 | 9.00 | -109 | -103 | -1.00 | -1.00 | 0.92 | -1.00 | 55.2 | 1.10 | 36.7 | -1.08 | -36.0 | -1.32 | -44.0 | -0.80 | -26.7 | -8.00 | 7.33 | 7.33 | -0.27 | -0.27 |
04/03/2023 06:40 PM | Chicago Cubs | Cincinnati Reds | Chicago Cubs | Cincinnati Reds | Away | 6 | Loss | -1 | 13 | 4 | 2023 | Regular Season | -112 | -1.50 | 139 | 9.00 | -106 | -106 | -1.00 | -1.00 | 0.94 | -1.00 | 52.9 | 0.10 | 2.5 | -0.14 | -3.5 | -2.32 | -58.0 | -1.80 | -45.0 | -18.00 | 8.75 | 7.75 | -0.45 | -0.45 |
04/04/2023 06:40 PM | Chicago Cubs | Cincinnati Reds | Chicago Cubs | Cincinnati Reds | Away | 12 | Win | 7 | 17 | 5 | 2023 | Regular Season | -126 | -1.50 | 125 | 9.00 | -116 | 103 | 0.79 | 1.25 | 0.86 | -1.00 | 55.9 | -0.90 | -18.0 | 0.72 | 14.4 | -1.07 | -21.4 | -1.01 | -20.2 | -10.10 | 10.40 | 8.00 | -0.20 | -0.20 |
04/07/2023 02:20 PM | Texas Rangers | Chicago Cubs | Chicago Cubs | Texas Rangers | Home | 2 | Win | 2 | 2 | 6 | 2023 | Regular Season | -117 | -1.50 | 185 | 6.50 | -121 | 108 | 0.85 | 1.85 | -1.00 | 1.08 | 54.1 | 0.18 | 3.0 | -0.28 | -4.7 | 0.78 | 13.0 | -0.16 | -2.7 | -1.60 | 9.00 | 7.75 | -0.27 | -0.03 |
04/08/2023 04:05 PM | Texas Rangers | Chicago Cubs | Chicago Cubs | Texas Rangers | Home | 10 | Win | 7 | 13 | 7 | 2023 | Regular Season | -122 | -1.50 | 177 | 7.50 | 107 | -120 | 0.82 | 1.77 | 1.07 | -1.00 | 54.9 | -0.82 | -11.7 | 0.79 | 11.3 | 2.55 | 36.4 | 0.66 | 9.4 | 6.60 | 9.57 | 7.71 | 0.09 | 0.09 |
04/09/2023 02:20 PM | Texas Rangers | Chicago Cubs | Chicago Cubs | Texas Rangers | Home | 2 | Loss | -6 | 10 | 8 | 2023 | Regular Season | -102 | -1.50 | 193 | 8.50 | 100 | -113 | -1.00 | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 50.5 | -1.82 | -22.8 | 1.79 | 22.4 | 1.55 | 19.4 | -0.34 | -4.3 | -3.40 | 9.63 | 7.81 | 0.09 | -0.04 |
04/10/2023 07:40 PM | Seattle Mariners | Chicago Cubs | Chicago Cubs | Seattle Mariners | Home | 3 | Win | 1 | 5 | 9 | 2023 | Regular Season | 137 | 1.50 | -119 | 9.00 | 106 | -119 | 1.37 | 0.84 | -1.00 | 0.84 | 42.2 | -0.98 | -10.9 | 0.79 | 8.8 | 2.39 | 26.6 | 1.03 | 11.4 | 10.30 | 9.11 | 7.94 | 0.57 | 0.11 |
04/11/2023 07:40 PM | Seattle Mariners | Chicago Cubs | Chicago Cubs | Seattle Mariners | Home | 14 | Win | 5 | 23 | 10 | 2023 | Regular Season | -111 | -1.50 | 169 | 10.50 | 100 | -113 | 0.90 | 1.69 | 1.00 | -1.00 | 52.6 | -1.98 | -19.8 | 1.79 | 17.9 | 4.08 | 40.8 | 1.93 | 19.3 | 19.30 | 10.50 | 8.20 | 0.59 | 0.19 |
04/12/2023 02:20 PM | Seattle Mariners | Chicago Cubs | Chicago Cubs | Seattle Mariners | Home | 2 | Loss | -3 | 7 | 11 | 2023 | Regular Season | 101 | -1.50 | 178 | 11.00 | -103 | -109 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.92 | 49.8 | -1.06 | -9.6 | 0.79 | 7.2 | 3.08 | 28.0 | 0.93 | 8.5 | 9.30 | 10.18 | 8.45 | 0.22 | -0.03 |
04/14/2023 10:10 PM | Chicago Cubs | Los Angeles Dodgers | Chicago Cubs | Los Angeles Dodgers | Away | 8 | Win | 6 | 10 | 12 | 2023 | Regular Season | 142 | 1.50 | -144 | 8.50 | -104 | -108 | 1.42 | 0.69 | 0.96 | -1.00 | 41.3 | -2.06 | -17.2 | 1.75 | 14.6 | 3.77 | 31.4 | 2.35 | 19.6 | 23.50 | 10.17 | 8.46 | 0.34 | 0.22 |
04/15/2023 09:10 PM | Chicago Cubs | Los Angeles Dodgers | Chicago Cubs | Los Angeles Dodgers | Away | 1 | Loss | -1 | 3 | 13 | 2023 | Regular Season | 129 | 1.50 | -149 | 9.00 | 106 | -119 | -1.00 | 0.67 | -1.00 | 0.84 | 43.7 | -1.22 | -9.4 | 0.75 | 5.8 | 4.44 | 34.2 | 1.35 | 10.4 | 13.50 | 9.62 | 8.50 | 0.34 | 0.22 |
04/16/2023 04:10 PM | Chicago Cubs | Los Angeles Dodgers | Chicago Cubs | Los Angeles Dodgers | Away | 3 | Win | 1 | 5 | 14 | 2023 | Regular Season | 201 | 1.50 | -103 | 8.50 | 100 | -112 | 2.01 | 0.97 | -1.00 | 0.89 | 33.2 | -0.33 | -2.4 | -0.25 | -1.8 | 5.41 | 38.6 | 3.36 | 24.0 | 33.60 | 9.29 | 8.50 | 0.47 | 0.52 |
04/17/2023 09:40 PM | Chicago Cubs | Oakland Athletics | Chicago Cubs | Oakland Athletics | Away | 10 | Win | 9 | 11 | 15 | 2023 | Regular Season | -130 | -1.50 | 127 | 8.00 | 103 | -115 | 0.77 | 1.27 | 1.03 | -1.00 | 56.5 | -1.33 | -8.9 | 0.78 | 5.2 | 6.68 | 44.5 | 4.13 | 27.5 | 41.30 | 9.40 | 8.47 | 0.44 | 0.51 |
04/18/2023 09:40 PM | Chicago Cubs | Oakland Athletics | Chicago Cubs | Oakland Athletics | Away | 4 | Win | 4 | 4 | 16 | 2023 | Regular Season | -191 | -1.50 | -116 | 8.00 | 100 | -112 | 0.52 | 0.86 | -1.00 | 0.89 | 65.8 | -0.44 | -2.8 | -0.22 | -1.4 | 7.54 | 47.1 | 4.65 | 29.1 | 46.50 | 9.06 | 8.44 | 0.74 | 0.48 |
04/19/2023 03:37 PM | Chicago Cubs | Oakland Athletics | Chicago Cubs | Oakland Athletics | Away | 12 | Win | 10 | 14 | 17 | 2023 | Regular Season | -153 | -1.50 | 110 | 7.00 | -118 | 105 | 0.65 | 1.10 | 0.85 | -1.00 | 60.6 | -1.44 | -8.5 | 0.63 | 3.7 | 8.64 | 50.8 | 5.30 | 31.2 | 53.00 | 9.35 | 8.35 | 0.59 | 0.46 |
04/20/2023 07:40 PM | Los Angeles Dodgers | Chicago Cubs | Chicago Cubs | Los Angeles Dodgers | Home | 2 | Loss | -4 | 8 | 18 | 2023 | Regular Season | -106 | -1.50 | 167 | 11.00 | -116 | 103 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 1.03 | 51.5 | -0.41 | -2.3 | -0.37 | -2.1 | 7.64 | 42.4 | 4.30 | 23.9 | 43.00 | 9.28 | 8.50 | 0.59 | 0.46 |
04/21/2023 02:20 PM | Los Angeles Dodgers | Chicago Cubs | Chicago Cubs | Los Angeles Dodgers | Home | 13 | Win | 13 | 13 | 19 | 2023 | Regular Season | 149 | 1.50 | -106 | 9.50 | -103 | -109 | 1.49 | 0.94 | 0.97 | -1.00 | 40.2 | -1.41 | -7.4 | 0.60 | 3.2 | 8.58 | 45.2 | 5.79 | 30.5 | 57.90 | 9.47 | 8.55 | 0.49 | 0.48 |
04/22/2023 02:20 PM | Los Angeles Dodgers | Chicago Cubs | Chicago Cubs | Los Angeles Dodgers | Home | 4 | Loss | -5 | 13 | 20 | 2023 | Regular Season | 115 | 1.50 | -139 | 8.50 | -115 | 102 | -1.00 | -1.00 | 0.87 | -1.00 | 46.5 | -2.41 | -12.1 | 1.47 | 7.4 | 7.58 | 37.9 | 4.79 | 24.0 | 47.90 | 9.65 | 8.55 | 0.13 | 0.29 |
04/23/2023 02:20 PM | Los Angeles Dodgers | Chicago Cubs | Chicago Cubs | Los Angeles Dodgers | Home | 3 | Loss | -4 | 10 | 21 | 2023 | Regular Season | 127 | 1.50 | -138 | 7.50 | -107 | -105 | -1.00 | -1.00 | 0.93 | -1.00 | 44.1 | -3.41 | -16.2 | 2.40 | 11.4 | 6.58 | 31.3 | 3.79 | 18.0 | 37.90 | 9.67 | 8.50 | -0.17 | 0.29 |
04/25/2023 07:40 PM | San Diego Padres | Chicago Cubs | Chicago Cubs | San Diego Padres | Home | 6 | Win | 6 | 6 | 22 | 2023 | Regular Season | -109 | -1.50 | 184 | 7.00 | -121 | 108 | 0.92 | 1.84 | -1.00 | 1.08 | 52.1 | -2.33 | -10.6 | 1.40 | 6.4 | 8.42 | 38.3 | 4.71 | 21.4 | 47.10 | 9.50 | 8.43 | -0.12 | 0.24 |
04/26/2023 07:40 PM | San Diego Padres | Chicago Cubs | Chicago Cubs | San Diego Padres | Home | 3 | Loss | -2 | 8 | 23 | 2023 | Regular Season | -106 | -1.50 | 187 | 8.50 | 101 | -113 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.88 | 51.5 | -1.45 | -6.3 | 0.40 | 1.7 | 7.42 | 32.3 | 3.71 | 16.1 | 37.10 | 9.43 | 8.43 | -0.12 | 0.24 |
04/27/2023 02:20 PM | San Diego Padres | Chicago Cubs | Chicago Cubs | San Diego Padres | Home | 5 | Win | 3 | 7 | 24 | 2023 | Regular Season | 152 | 1.50 | -109 | 8.50 | -105 | -107 | 1.52 | 0.92 | -1.00 | 0.93 | 39.7 | -0.52 | -2.2 | -0.60 | -2.5 | 8.34 | 34.8 | 5.23 | 21.8 | 52.30 | 9.33 | 8.44 | -0.11 | 0.19 |
04/28/2023 06:40 PM | Chicago Cubs | Miami Marlins | Chicago Cubs | Miami Marlins | Away | 2 | Loss | -1 | 5 | 25 | 2023 | Regular Season | -112 | -1.50 | 155 | 7.50 | -105 | -107 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.93 | 52.9 | 0.41 | 1.6 | -1.60 | -6.4 | 7.34 | 29.4 | 4.23 | 16.9 | 42.30 | 9.16 | 8.40 | -0.11 | 0.01 |
04/29/2023 04:05 PM | Chicago Cubs | Miami Marlins | Chicago Cubs | Miami Marlins | Away | 6 | Loss | -1 | 13 | 26 | 2023 | Regular Season | 108 | 1.50 | -183 | 9.00 | -110 | -102 | -1.00 | 0.55 | 0.91 | -1.00 | 48.1 | -0.59 | -2.3 | -0.69 | -2.7 | 7.89 | 30.3 | 3.23 | 12.4 | 32.30 | 9.31 | 8.42 | -0.11 | -0.14 |
04/30/2023 12:05 PM | Chicago Cubs | Miami Marlins | Chicago Cubs | Miami Marlins | Away | 3 | Loss | -1 | 7 | 27 | 2023 | Regular Season | -168 | -1.50 | 102 | 8.50 | -104 | -108 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.93 | 62.5 | 0.34 | 1.3 | -1.69 | -6.3 | 6.89 | 25.5 | 2.23 | 8.3 | 22.30 | 9.22 | 8.43 | -0.50 | -0.31 |
05/01/2023 07:05 PM | Chicago Cubs | Washington Nationals | Chicago Cubs | Washington Nationals | Away | 5 | Win | 4 | 6 | 28 | 2023 | Regular Season | -125 | -1.50 | 128 | 8.50 | -106 | -106 | 0.80 | 1.28 | -1.00 | 0.94 | 55.6 | 1.28 | 4.6 | -2.69 | -9.6 | 8.17 | 29.2 | 3.03 | 10.8 | 30.30 | 9.11 | 8.43 | -0.14 | -0.13 |
05/02/2023 07:05 PM | Chicago Cubs | Washington Nationals | Chicago Cubs | Washington Nationals | Away | 1 | Loss | -3 | 5 | 29 | 2023 | Regular Season | -136 | -1.50 | 119 | 8.50 | -111 | -102 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.98 | 57.5 | 2.26 | 7.8 | -3.69 | -12.7 | 7.17 | 24.7 | 2.03 | 7.0 | 20.30 | 8.97 | 8.43 | -0.64 | -0.38 |
05/03/2023 07:05 PM | Chicago Cubs | Washington Nationals | Chicago Cubs | Washington Nationals | Away | 1 | Loss | -1 | 3 | 30 | 2023 | Regular Season | -193 | -1.50 | -118 | 8.00 | 100 | -112 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.89 | 65.8 | 3.15 | 10.5 | -4.69 | -15.6 | 6.17 | 20.6 | 1.03 | 3.4 | 10.30 | 8.77 | 8.42 | -0.64 | -0.38 |
05/04/2023 01:05 PM | Chicago Cubs | Washington Nationals | Chicago Cubs | Washington Nationals | Away | 3 | Loss | -1 | 7 | 31 | 2023 | Regular Season | -171 | -1.50 | -108 | 8.50 | -111 | -101 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.99 | 63.3 | 4.14 | 13.4 | -5.69 | -18.4 | 5.17 | 16.7 | 0.03 | 0.1 | 0.30 | 8.71 | 8.42 | -0.64 | -0.38 |
05/05/2023 02:19 PM | Miami Marlins | Chicago Cubs | Chicago Cubs | Miami Marlins | Home | 4 | Win | 3 | 5 | 32 | 2023 | Regular Season | -166 | -1.50 | 118 | 9.50 | 104 | -116 | 0.60 | 1.18 | -1.00 | 0.86 | 62.5 | 5.00 | 15.6 | -6.69 | -20.9 | 6.35 | 19.8 | 0.63 | 2.0 | 6.30 | 8.59 | 8.45 | -0.32 | -0.41 |
05/06/2023 02:19 PM | Miami Marlins | Chicago Cubs | Chicago Cubs | Miami Marlins | Home | 4 | Win | 2 | 6 | 33 | 2023 | Regular Season | -177 | -1.50 | 114 | 9.00 | -111 | -101 | 0.56 | 1.14 | -1.00 | 0.99 | 64.1 | 5.99 | 18.2 | -7.69 | -23.3 | 7.49 | 22.7 | 1.19 | 3.6 | 11.90 | 8.52 | 8.47 | -0.37 | -0.25 |
05/07/2023 02:20 PM | Miami Marlins | Chicago Cubs | Chicago Cubs | Miami Marlins | Home | 4 | Loss | -1 | 9 | 34 | 2023 | Regular Season | -102 | 1.50 | -175 | 7.50 | -110 | -103 | -1.00 | 0.57 | 0.91 | -1.00 | 50.5 | 4.99 | 14.7 | -6.78 | -19.9 | 8.06 | 23.7 | 0.19 | 0.6 | 1.90 | 8.53 | 8.44 | -0.37 | -0.50 |
05/08/2023 07:39 PM | St. Louis Cardinals | Chicago Cubs | Chicago Cubs | St. Louis Cardinals | Home | 1 | Loss | -2 | 4 | 35 | 2023 | Regular Season | -120 | -1.50 | 182 | 7.50 | 104 | -116 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.86 | 54.6 | 5.85 | 16.7 | -7.78 | -22.2 | 7.06 | 20.2 | -0.81 | -2.3 | -8.10 | 8.40 | 8.41 | -0.37 | -0.50 |
05/09/2023 07:39 PM | St. Louis Cardinals | Chicago Cubs | Chicago Cubs | St. Louis Cardinals | Home | 4 | Loss | -2 | 10 | 36 | 2023 | Regular Season | -114 | -1.50 | 178 | 8.00 | -102 | -111 | -1.00 | -1.00 | 0.98 | -1.00 | 53.2 | 4.85 | 13.5 | -6.80 | -18.9 | 6.06 | 16.8 | -1.81 | -5.0 | -18.10 | 8.44 | 8.40 | -0.37 | -0.50 |
05/10/2023 07:39 PM | St. Louis Cardinals | Chicago Cubs | Chicago Cubs | St. Louis Cardinals | Home | 10 | Win | 6 | 14 | 37 | 2023 | Regular Season | 100 | -1.50 | 199 | 7.50 | -101 | -111 | 1.00 | 1.99 | 0.99 | -1.00 | 50.0 | 3.85 | 10.4 | -5.81 | -15.7 | 8.05 | 21.8 | -0.81 | -2.2 | -8.10 | 8.59 | 8.38 | -0.29 | -0.30 |
05/12/2023 08:11 PM | Chicago Cubs | Minnesota Twins | Chicago Cubs | Minnesota Twins | Away | 6 | Win | 4 | 8 | 38 | 2023 | Regular Season | 143 | 1.50 | -152 | 7.50 | -103 | -109 | 1.43 | 0.66 | 0.97 | -1.00 | 41.2 | 2.85 | 7.5 | -4.84 | -12.7 | 8.71 | 22.9 | 0.62 | 1.6 | 6.20 | 8.58 | 8.36 | -0.11 | -0.24 |
05/13/2023 03:31 PM | Chicago Cubs | Minnesota Twins | Chicago Cubs | Minnesota Twins | Away | 1 | Loss | -10 | 12 | 39 | 2023 | Regular Season | 148 | 1.50 | -143 | 7.50 | -103 | -109 | -1.00 | -1.00 | 0.97 | -1.00 | 40.3 | 1.85 | 4.7 | -3.87 | -9.9 | 7.71 | 19.8 | -0.38 | -1.0 | -3.80 | 8.67 | 8.33 | -0.11 | -0.24 |
05/14/2023 02:10 PM | Chicago Cubs | Minnesota Twins | Chicago Cubs | Minnesota Twins | Away | 3 | Loss | -13 | 19 | 40 | 2023 | Regular Season | 123 | 1.50 | -179 | 7.50 | -110 | -102 | -1.00 | -1.00 | 0.91 | -1.00 | 44.8 | 0.85 | 2.1 | -2.96 | -7.4 | 6.71 | 16.8 | -1.38 | -3.5 | -13.80 | 8.93 | 8.31 | -0.11 | -0.24 |
05/15/2023 08:10 PM | Chicago Cubs | Houston Astros | Chicago Cubs | Houston Astros | Away | 4 | Loss | -2 | 10 | 41 | 2023 | Regular Season | 171 | 1.50 | -125 | 7.50 | -115 | 103 | -1.00 | -1.00 | 0.87 | -1.00 | 36.9 | -0.15 | -0.4 | -2.09 | -5.1 | 5.71 | 13.9 | -2.38 | -5.8 | -23.80 | 8.95 | 8.29 | -0.11 | -0.24 |
05/16/2023 08:10 PM | Chicago Cubs | Houston Astros | Chicago Cubs | Houston Astros | Away | 3 | Loss | -4 | 10 | 42 | 2023 | Regular Season | 154 | 1.50 | -142 | 7.50 | -109 | -103 | -1.00 | -1.00 | 0.92 | -1.00 | 39.4 | -1.15 | -2.7 | -1.17 | -2.8 | 4.71 | 11.2 | -3.38 | -8.0 | -33.80 | 8.98 | 8.27 | -0.51 | -0.40 |
05/17/2023 08:10 PM | Chicago Cubs | Houston Astros | Chicago Cubs | Houston Astros | Away | 6 | Loss | -1 | 13 | 43 | 2023 | Regular Season | 152 | 1.50 | -132 | 8.50 | -106 | -106 | -1.00 | 0.76 | 0.94 | -1.00 | 39.7 | -2.15 | -5.0 | -0.23 | -0.5 | 5.47 | 12.7 | -4.38 | -10.2 | -43.80 | 9.07 | 8.28 | -1.00 | -0.56 |
05/19/2023 07:07 PM | Chicago Cubs | Philadelphia Phillies | Chicago Cubs | Philadelphia Phillies | Away | 10 | Win | 9 | 11 | 44 | 2023 | Regular Season | 117 | 1.50 | -175 | 9.00 | 103 | -116 | 1.17 | 0.57 | 1.03 | -1.00 | 46.1 | -3.15 | -7.2 | 0.80 | 1.8 | 6.04 | 13.7 | -3.21 | -7.3 | -32.10 | 9.11 | 8.30 | -0.57 | -0.34 |
05/20/2023 04:07 PM | Chicago Cubs | Philadelphia Phillies | Chicago Cubs | Philadelphia Phillies | Away | 3 | Loss | -9 | 15 | 45 | 2023 | Regular Season | 135 | 1.50 | -144 | 9.00 | 101 | -114 | -1.00 | -1.00 | 1.01 | -1.00 | 42.6 | -4.15 | -9.2 | 1.81 | 4.0 | 5.04 | 11.2 | -4.21 | -9.4 | -42.10 | 9.24 | 8.31 | -0.57 | -0.34 |
05/21/2023 01:35 PM | Chicago Cubs | Philadelphia Phillies | Chicago Cubs | Philadelphia Phillies | Away | 1 | Loss | -1 | 3 | 46 | 2023 | Regular Season | 106 | 1.50 | -188 | 8.00 | -115 | 103 | -1.00 | 0.53 | -1.00 | 1.03 | 48.5 | -3.12 | -6.8 | 0.81 | 1.8 | 5.57 | 12.1 | -5.21 | -11.3 | -52.10 | 9.11 | 8.30 | -0.57 | -0.34 |
05/23/2023 07:39 PM | New York Mets | Chicago Cubs | Chicago Cubs | New York Mets | Home | 7 | Win | 5 | 9 | 47 | 2023 | Regular Season | -113 | -1.50 | 183 | 8.50 | -117 | 104 | 0.88 | 1.83 | 0.85 | -1.00 | 53.2 | -4.12 | -8.8 | 1.66 | 3.5 | 7.40 | 15.7 | -4.33 | -9.2 | -43.30 | 9.11 | 8.31 | -0.19 | -0.35 |
05/24/2023 07:39 PM | New York Mets | Chicago Cubs | Chicago Cubs | New York Mets | Home | 4 | Win | 2 | 6 | 48 | 2023 | Regular Season | -108 | -1.50 | 195 | 6.50 | -110 | -102 | 0.93 | 1.95 | -1.00 | 0.98 | 51.8 | -3.14 | -6.5 | 0.66 | 1.4 | 9.35 | 19.5 | -3.40 | -7.1 | -34.00 | 9.04 | 8.27 | 0.20 | -0.40 |
05/25/2023 07:40 PM | New York Mets | Chicago Cubs | Chicago Cubs | New York Mets | Home | 1 | Loss | -9 | 11 | 49 | 2023 | Regular Season | 100 | -1.50 | 194 | 8.00 | -113 | 100 | -1.00 | -1.00 | 0.88 | -1.00 | 50.0 | -4.14 | -8.4 | 1.54 | 3.1 | 8.35 | 17.0 | -4.40 | -9.0 | -44.00 | 9.08 | 8.27 | -0.24 | -0.40 |
05/26/2023 02:19 PM | Cincinnati Reds | Chicago Cubs | Chicago Cubs | Cincinnati Reds | Home | 0 | Loss | -9 | 9 | 50 | 2023 | Regular Season | -138 | -1.50 | 149 | 6.50 | -113 | 100 | -1.00 | -1.00 | 0.88 | -1.00 | 58.1 | -5.14 | -10.3 | 2.42 | 4.8 | 7.35 | 14.7 | -5.40 | -10.8 | -54.00 | 9.08 | 8.23 | -0.24 | -0.40 |
05/27/2023 07:16 PM | Cincinnati Reds | Chicago Cubs | Chicago Cubs | Cincinnati Reds | Home | 5 | Loss | -3 | 13 | 51 | 2023 | Regular Season | -160 | -1.50 | 121 | 8.50 | -116 | 103 | -1.00 | -1.00 | 0.86 | -1.00 | 61.3 | -6.14 | -12.0 | 3.28 | 6.4 | 6.35 | 12.5 | -6.40 | -12.5 | -64.00 | 9.16 | 8.24 | -0.24 | -0.40 |
05/28/2023 02:20 PM | Cincinnati Reds | Chicago Cubs | Chicago Cubs | Cincinnati Reds | Home | 5 | Loss | -3 | 13 | 52 | 2023 | Regular Season | -165 | -1.50 | 127 | 8.00 | 101 | -114 | -1.00 | -1.00 | 1.01 | -1.00 | 62.1 | -7.14 | -13.7 | 4.29 | 8.3 | 5.35 | 10.3 | -7.40 | -14.2 | -74.00 | 9.23 | 8.23 | -0.61 | -0.40 |
05/29/2023 02:20 PM | Tampa Bay Rays | Chicago Cubs | Chicago Cubs | Tampa Bay Rays | Home | 1 | Win | 1 | 1 | 53 | 2023 | Regular Season | 110 | 1.50 | -153 | 8.00 | -103 | -109 | 1.10 | 0.65 | -1.00 | 0.92 | 47.6 | -6.22 | -11.7 | 3.29 | 6.2 | 6.00 | 11.3 | -6.30 | -11.9 | -63.00 | 9.08 | 8.23 | -0.58 | -0.19 |
05/30/2023 08:05 PM | Tampa Bay Rays | Chicago Cubs | Chicago Cubs | Tampa Bay Rays | Home | 2 | Win | 1 | 3 | 54 | 2023 | Regular Season | 156 | 1.50 | -106 | 8.50 | -107 | -105 | 1.56 | 0.94 | -1.00 | 0.95 | 39.1 | -5.27 | -9.8 | 2.29 | 4.2 | 6.94 | 12.9 | -4.74 | -8.8 | -47.40 | 8.96 | 8.23 | -0.07 | -0.15 |
05/31/2023 02:19 PM | Tampa Bay Rays | Chicago Cubs | Chicago Cubs | Tampa Bay Rays | Home | 3 | Loss | -1 | 7 | 55 | 2023 | Regular Season | 125 | 1.50 | -133 | 8.50 | -108 | -104 | -1.00 | 0.75 | -1.00 | 0.96 | 44.4 | -4.31 | -7.8 | 1.29 | 2.3 | 7.69 | 14.0 | -5.74 | -10.4 | -57.40 | 8.93 | 8.24 | -0.07 | -0.15 |
