Want to get a deeper view into Los Angeles Dodgers World Series odds?

You can find Los Angeles Dodgers odds to win the World Series and Dodgers World Series odds history here.
Los Angeles Dodgers Odds to Win the World Series Today
The Los Angeles Dodgers odds to win the World Series are +4000. The Dodgers have the #11 best chance of winning the World Series at a 2.4% implied win probability percentage.
Dodgers World Series Odds Comparison (Live)
| external_id | sport_key | commence_time | Game Time (ET) | bookmaker_key | bookmaker_outcome_market_key | bookmaker_title | bookmaker_last_update | bookmaker_last_update_et | market_key | home_team | away_team | Team | outcome_key | Opponent | opponent_key | Matchup | site | price | Odds_Raw | point | point_display | point_price_display | date_retrieved | Date | timestamp | timestamp_et | last_updated_combo | last_update_combo_et | Sportsbook | Odds | point_odds_url |
|---|
Dodgers World Series odds are current as of 10/16/2026.
| date_retrieved | sport_key | Date | Team | pinnacle_price | circa_price | betonline_price | superbook_price | fanduel_price | draftkings_price | caesars_price | betrivers_price | betmgm_price | pointsbet_price | best_price | datetime_retrieved_et | Odds | Win Probability Raw | Win Probability | League Rank | Season Rank | snapshot_date_rank | snapshot_date_team_rank | team_history_rank_reverse | team_history_rank_dense | team_history_rank_reverse_dense | min_date_rank | team_history_rank_unique | team_history_rank_reverse_unique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/27/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | 09/27/2026 | Arizona Diamondbacks | 12,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 12,500 | 09/27/2026 05:30 AM | +12500 | 0.01 | 0.8% | 14 | 875 | 1 | Arizona Diamondbacks1 | 110 | 143 | 22 | 08/21/2023 09:30 AM | Arizona Diamondbacks879 | Arizona Diamondbacks879 | ||||||
| 09/10/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | 09/10/2026 | Athletics | 300000 | 300,000 | 09/10/2026 05:30 AM | +300000 | 0.00 | 0.0% | 28 | 310 | 1 | Athletics1 | 1 | 30 | 1 | 09/02/2026 09:30 AM | Athletics27 | Athletics27 | |||||||||
| 10/07/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | 10/07/2026 | Atlanta Braves | 2200 | 1,600 | 1,800 | 1,700 | 2,000 | 2,200 | 10/07/2026 05:30 AM | +2200 | 0.04 | 4.3% | 6 | 827 | 1 | Atlanta Braves1 | 132 | 134 | 38 | 09/08/2024 09:30 AM | Atlanta Braves357 | Atlanta Braves357 | |||||
| 09/24/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | 09/24/2026 | Baltimore Orioles | 30,000 | 30,000 | 09/24/2026 05:30 AM | +30000 | 0.00 | 0.3% | 14 | 857 | 1 | Baltimore Orioles1 | 83 | 126 | 15 | 05/26/2025 09:30 AM | Baltimore Orioles845 | Baltimore Orioles845 | |||||||||
| 09/30/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | 09/30/2026 | Boston Red Sox | 3300 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,300 | 09/30/2026 05:30 AM | +3300 | 0.03 | 2.9% | 8 | 476 | 1 | Boston Red Sox1 | 480 | 92 | 89 | 07/31/2025 09:30 AM | Boston Red Sox297 | Boston Red Sox297 | |||||
| 09/30/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | 09/30/2026 | Chicago Cubs | 4000 | 3,500 | 3,500 | 2,200 | 3,000 | 4,000 | 09/30/2026 05:30 AM | +4000 | 0.02 | 2.4% | 11 | 698 | 1 | Chicago Cubs1 | 209 | 155 | 44 | 09/05/2023 09:30 AM | Chicago Cubs886 | Chicago Cubs886 | |||||
| 10/10/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | 10/10/2026 | Chicago White Sox | 1,905 | 2000 | 2,200 | 1,900 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 10/10/2026 05:30 AM | +2200 | 0.04 | 4.3% | 5 | 9 | 1 | Chicago White Sox1 | 889 | 6 | 182 | 10/09/2026 09:30 AM | Chicago White Sox104 | Chicago White Sox104 | ||||
| 09/17/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | 09/17/2026 | Cincinnati Reds | 50,000 | 50,000 | 09/17/2026 05:30 AM | +50000 | 0.00 | 0.2% | 16 | 823 | 1 | Cincinnati Reds1 | 89 | 80 | 8 | 09/25/2023 09:30 AM | Cincinnati Reds176 | Cincinnati Reds176 | |||||||||
| 10/17/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | 10/17/2026 | Cleveland Guardians | 369 | 340 | 340 | 350 | 350 | 369 | 10/17/2026 05:30 AM | +369 | 0.21 | 21.3% | 2 | 1 | 1 | Cleveland Guardians1 | 998 | 1 | 137 | 10/17/2026 09:30 AM | Cleveland Guardians1 | Cleveland Guardians191 | |||||
| 09/10/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | 09/10/2026 | Colorado Rockies | 300000 | 300,000 | 09/10/2026 05:30 AM | +300000 | 0.00 | 0.0% | 28 | 751 | 1 | Colorado Rockies1 | 82 | 203 | 18 | 08/08/2023 09:30 AM | Colorado Rockies245 | Colorado Rockies245 | |||||||||
| 09/21/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | 09/21/2026 | Detroit Tigers | 50,000 | 50,000 | 09/21/2026 05:30 AM | +50000 | 0.00 | 0.2% | 14 | 779 | 1 | Detroit Tigers1 | 152 | 89 | 14 | 06/30/2024 09:30 AM | Detroit Tigers861 | Detroit Tigers861 | |||||||||
| 09/30/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | 09/30/2026 | Houston Astros | 4000 | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 3,500 | 4,000 | 09/30/2026 05:30 AM | +4000 | 0.02 | 2.4% | 11 | 874 | 1 | Houston Astros1 | 105 | 165 | 14 | 04/18/2026 09:30 AM | Houston Astros146 | Houston Astros146 | |||||
| 09/17/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | 09/17/2026 | Kansas City Royals | 50,000 | 50,000 | 09/17/2026 05:30 AM | +50000 | 0.00 | 0.2% | 16 | 757 | 1 | Kansas City Royals1 | 144 | 79 | 53 | 09/10/2025 09:30 AM | Kansas City Royals269 | Kansas City Royals269 | |||||||||
| 09/10/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | 09/10/2026 | Los Angeles Angels | 300000 | 300,000 | 09/10/2026 05:30 AM | +300000 | 0.00 | 0.0% | 28 | 869 | 1 | Los Angeles Angels1 | 32 | 128 | 2 | 09/02/2026 09:30 AM | Los Angeles Angels57 | Los Angeles Angels57 | |||||||||
| 10/16/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | 10/16/2026 | Los Angeles Dodgers | 5,500 | 5,500 | 10/16/2026 05:30 AM | +5500 | 0.02 | 1.8% | 4 | 1,050 | 1 | Los Angeles Dodgers1 | 1 | 202 | 1 | 10/16/2026 09:30 AM | Los Angeles Dodgers175 | Los Angeles Dodgers1 | |||||||||
| 09/19/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | 09/19/2026 | Miami Marlins | 50,000 | 50,000 | 09/19/2026 05:30 AM | +50000 | 0.00 | 0.2% | 16 | 414 | 1 | Miami Marlins1 | 313 | 54 | 84 | 12/03/2024 09:30 AM | Miami Marlins261 | Miami Marlins261 | |||||||||
| 10/17/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | 10/17/2026 | Milwaukee Brewers | -203 | -190 | -190 | -200 | -190 | -190 | 10/17/2026 05:30 AM | -190 | 0.66 | 65.5% | 1 | 1 | 1 | Milwaukee Brewers1 | 1,006 | 1 | 155 | 10/17/2026 09:30 AM | Milwaukee Brewers1 | Milwaukee Brewers513 | |||||
| 09/21/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | 09/21/2026 | Minnesota Twins | 50,000 | 50,000 | 09/21/2026 05:30 AM | +50000 | 0.00 | 0.2% | 14 | 894 | 1 | Minnesota Twins1 | 59 | 117 | 6 | 09/05/2026 09:30 AM | Minnesota Twins428 | Minnesota Twins428 | |||||||||
| 09/17/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | 09/17/2026 | New York Mets | 50,000 | 50,000 | 09/17/2026 05:30 AM | +50000 | 0.00 | 0.2% | 16 | 836 | 1 | New York Mets1 | 109 | 164 | 26 | 07/04/2026 09:30 AM | New York Mets78 | New York Mets78 | |||||||||
| 10/07/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | 10/07/2026 | New York Yankees | 1800 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,800 | 10/07/2026 05:30 AM | +1800 | 0.05 | 5.3% | 5 | 919 | 1 | New York Yankees1 | 83 | 175 | 28 | 06/30/2023 09:30 AM | New York Yankees261 | New York Yankees261 | |||||
| 09/15/2025 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | 09/15/2025 | Oakland Athletics | 75,000 | 75,000 | 09/15/2025 05:30 AM | +75000 | 0.00 | 0.1% | 19 | 232 | 1 | Oakland Athletics1 | 329 | 22 | 147 | 09/06/2025 09:30 AM | Oakland Athletics521 | Oakland Athletics521 | |||||||||
| 10/03/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | 10/03/2026 | Philadelphia Phillies | 1,776 | 1,776 | 10/03/2026 05:30 AM | +1776 | 0.05 | 5.3% | 8 | 761 | 1 | Philadelphia Phillies1 | 249 | 147 | 41 | 10/03/2026 09:30 AM | Philadelphia Phillies980 | Philadelphia Phillies980 | |||||||||
| 09/20/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | 09/20/2026 | Pittsburgh Pirates | 50,000 | 50,000 | 09/20/2026 05:30 AM | +50000 | 0.00 | 0.2% | 16 | 617 | 1 | Pittsburgh Pirates1 | 269 | 80 | 96 | 06/21/2023 09:30 AM | Pittsburgh Pirates55 | Pittsburgh Pirates55 | |||||||||
| 10/07/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | 10/07/2026 | San Diego Padres | 2000 | 2,000 | 2,200 | 2,200 | 1,900 | 2,200 | 10/07/2026 05:30 AM | +2200 | 0.04 | 4.3% | 6 | 194 | 1 | San Diego Padres1 | 743 | 48 | 97 | 06/21/2023 09:30 AM | San Diego Padres189 | San Diego Padres189 | |||||
| 09/10/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | 09/10/2026 | San Francisco Giants | 200000 | 200,000 | 09/10/2026 05:30 AM | +200000 | 0.00 | 0.0% | 27 | 924 | 1 | San Francisco Giants1 | 1 | 137 | 1 | 09/02/2026 09:30 AM | San Francisco Giants126 | San Francisco Giants126 | |||||||||
| 09/24/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | 09/24/2026 | Seattle Mariners | 50,000 | 50,000 | 09/24/2026 05:30 AM | +50000 | 0.00 | 0.2% | 16 | 964 | 1 | Seattle Mariners1 | 6 | 86 | 2 | 09/25/2024 09:30 AM | Seattle Mariners392 | Seattle Mariners392 | |||||||||
| 09/19/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | 09/19/2026 | St. Louis Cardinals | 50,000 | 50,000 | 09/19/2026 05:30 AM | +50000 | 0.00 | 0.2% | 16 | 740 | 1 | St. Louis Cardinals1 | 153 | 86 | 17 | 08/21/2024 09:30 AM | St. Louis Cardinals853 | St. Louis Cardinals853 | |||||||||
| 10/17/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | 10/17/2026 | Tampa Bay Rays | 518 | 500 | 450 | 450 | 500 | 518 | 10/17/2026 05:30 AM | +518 | 0.16 | 16.2% | 3 | 11 | 1 | Tampa Bay Rays1 | 963 | 7 | 141 | 10/17/2026 09:30 AM | Tampa Bay Rays340 | Tampa Bay Rays340 | |||||
| 09/27/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | 09/27/2026 | Texas Rangers | 8,000 | 5,000 | 5,000 | 6,600 | 8,000 | 09/27/2026 05:30 AM | +8000 | 0.01 | 1.2% | 13 | 848 | 1 | Texas Rangers1 | 114 | 144 | 20 | 06/21/2024 09:30 AM | Texas Rangers820 | Texas Rangers820 | ||||||
| 09/23/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | 09/23/2026 | Toronto Blue Jays | 10,000 | 35,000 | 35,000 | 09/23/2026 05:30 AM | +35000 | 0.00 | 0.3% | 15 | 899 | 1 | Toronto Blue Jays1 | 82 | 98 | 20 | 09/20/2026 09:30 AM | Toronto Blue Jays145 | Toronto Blue Jays145 | ||||||||
| 09/14/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | 09/14/2026 | Washington Nationals | 200000 | 50,000 | 200,000 | 09/14/2026 05:30 AM | +200000 | 0.00 | 0.0% | 26 | 844 | 1 | Washington Nationals1 | 61 | 110 | 37 | 08/08/2023 09:30 AM | Washington Nationals189 | Washington Nationals189 |
Los Angeles Dodgers World Series Odds Line Movement
The Dodgers World Series odds have moved throughout the season.
Dodgers World Series Odds History
| date_retrieved | sport_key | Team | pinnacle_price | circa_price | betonline_price | superbook_price | fanduel_price | draftkings_price | caesars_price | betrivers_price | betmgm_price | pointsbet_price | best_price | datetime_retrieved_et | Date | Odds | Win Probability Raw | Win Probability | League Rank | Season Rank Raw | snapshot_date_rank | snapshot_date_team_rank | team_history_rank_reverse | Season Rank | team_history_rank_reverse_dense | min_date_rank | team_history_rank_unique | team_history_rank_reverse_unique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 09:32 AM | baseball_mlb_world_series_winner | Los Angeles Dodgers | 211 | 200 | 190 | 200 | 175 | 190 | 211 | 05/05/2026 05:32 AM | 05/05/2026 | +211 | 0.32 | 32.2% | 1 | 130 | 172 | Los Angeles Dodgers172 | 919 | 46 | 157 | 05/05/2026 09:30 AM | Los Angeles Dodgers2 | Los Angeles Dodgers2 | ||||
| 08/01/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | Los Angeles Dodgers | 187 | 200 | 165 | 190 | 170 | 170 | 200 | 08/01/2026 05:30 AM | 08/01/2026 | +200 | 0.33 | 33.3% | 1 | 79 | 83 | Los Angeles Dodgers83 | 950 | 39 | 164 | 10/30/2025 09:30 AM | Los Angeles Dodgers3 | Los Angeles Dodgers3 | ||||
| 04/17/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | Los Angeles Dodgers | 228 | 210 | 185 | 200 | 200 | 190 | 228 | 04/17/2026 05:30 AM | 04/17/2026 | +228 | 0.30 | 30.5% | 1 | 196 | 191 | Los Angeles Dodgers191 | 851 | 60 | 143 | 04/17/2026 09:30 AM | Los Angeles Dodgers4 | Los Angeles Dodgers4 | ||||
| 07/03/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | Los Angeles Dodgers | 203 | 200 | 175 | 200 | 175 | 185 | 203 | 07/03/2026 05:30 AM | 07/03/2026 | +203 | 0.33 | 33.0% | 1 | 106 | 112 | Los Angeles Dodgers112 | 944 | 41 | 162 | 07/02/2026 09:30 AM | Los Angeles Dodgers5 | Los Angeles Dodgers5 | ||||
| 06/24/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | Los Angeles Dodgers | 223 | 200 | 180 | 200 | 175 | 190 | 223 | 06/24/2026 05:30 AM | 06/24/2026 | +223 | 0.31 | 31.0% | 1 | 169 | 121 | Los Angeles Dodgers121 | 879 | 55 | 148 | 06/21/2026 09:30 AM | Los Angeles Dodgers6 | Los Angeles Dodgers6 | ||||
| 08/09/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | Los Angeles Dodgers | 163 | 165 | 150 | 160 | 155 | 155 | 165 | 08/09/2026 05:30 AM | 08/09/2026 | +165 | 0.38 | 37.7% | 1 | 40 | 74 | Los Angeles Dodgers74 | 1,004 | 26 | 177 | 08/05/2026 09:30 AM | Los Angeles Dodgers7 | Los Angeles Dodgers7 | ||||
| 05/06/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | Los Angeles Dodgers | 213 | 200 | 190 | 205 | 180 | 190 | 213 | 05/06/2026 05:30 AM | 05/06/2026 | +213 | 0.32 | 31.9% | 1 | 134 | 171 | Los Angeles Dodgers171 | 914 | 48 | 155 | 05/06/2026 09:30 AM | Los Angeles Dodgers8 | Los Angeles Dodgers8 | ||||
| 06/12/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | Los Angeles Dodgers | 235 | 210 | 185 | 200 | 175 | 190 | 235 | 06/12/2026 05:30 AM | 06/12/2026 | +235 | 0.30 | 29.9% | 1 | 288 | 132 | Los Angeles Dodgers132 | 758 | 65 | 138 | 05/20/2026 09:30 AM | Los Angeles Dodgers9 | Los Angeles Dodgers9 | ||||
| 09/07/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | Los Angeles Dodgers | 178 | 175 | 185 | 175 | 180 | 185 | 09/07/2026 05:30 AM | 09/07/2026 | +185 | 0.35 | 35.1% | 1 | 69 | 40 | Los Angeles Dodgers40 | 981 | 33 | 170 | 09/07/2026 09:30 AM | Los Angeles Dodgers10 | Los Angeles Dodgers10 | |||||
| 10/15/2026 09:30 AM | baseball_mlb_world_series_winner | Los Angeles Dodgers | 1200 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 10/15/2026 05:30 AM | 10/15/2026 | +1200 | 0.08 | 7.7% | 4 | 1,047 | 2 | Los Angeles Dodgers2 | 4 | 200 | 3 | 10/15/2026 09:30 AM | Los Angeles Dodgers11 | Los Angeles Dodgers11 |
The Dodgers odds to win the World Series peaked on 10/29/2024 with odds of -2000 (95.2% implied win probability), which made them the #1 most favored team to win.
Dodgers World Series odds were at their lowest on 10/16/2026 with odds of +5500 (1.8% implied win probability), which made them the #4 most favored team to win.

