Want to get a deeper view into Texas Rangers betting odds and performance?

You can find Texas Rangers betting odds data, history, statistics and advanced analytics here.
Texas Rangers Odds Today
You can find live Texas Rangers odds for today (or tonight) here:
Texas Rangers Moneyline Odds Today
| external_id | sport_key | commence_time | Game Time (ET) | bookmaker_key | bookmaker_outcome_market_key | bookmaker_title | bookmaker_last_update | bookmaker_last_update_et | market_key | home_team | away_team | Team | outcome_key | Opponent | opponent_key | Matchup | site | price | Odds_Raw | point | point_display | point_price_display | date_retrieved | Date | timestamp | timestamp_et | last_updated_combo | last_update_combo_et | Sportsbook | Odds | point_odds_url |
|---|
The Rangers moneyline is currently for their upcoming game against the on .
Texas Rangers Run Line (Spread) Today
| external_id | sport_key | commence_time | Game Time (ET) | bookmaker_key | bookmaker_outcome_market_key | bookmaker_title | bookmaker_last_update | bookmaker_last_update_et | market_key | home_team | away_team | Team | outcome_key | Opponent | opponent_key | Matchup | site | price | Odds | point | Spread | Spread Odds Raw | date_retrieved | Date | timestamp | timestamp_et | last_updated_combo | last_update_combo_et | Sportsbook | odds | Spread Odds |
|---|
The Rangers run line is currently for their upcoming game against the on .
Texas Rangers Total Odds (Over/Under) Today
| external_id | sport_key | commence_time | Game Time (ET) | bookmaker_key | bookmaker_outcome_market_key | bookmaker_title | bookmaker_last_update | bookmaker_last_update_et | market_key | home_team | away_team | Over/Under | outcome_key | Opponent | opponent_key | Matchup | site | price | Odds_Raw | point | Total | point_price_display | date_retrieved | Date | timestamp | timestamp_et | last_updated_combo | last_update_combo_et | Sportsbook | odds | Total Odds |
|---|
Texas Rangers Odds Summary
- Next Game Start Time (ET):
- Matchup:
- Rangers Moneyline:
- Rangers Run Line (Spread):
The Rangers World Series odds is also something to watch as odds can change daily.
Texas Rangers Odds History Data 2023
You can find a detailed Texas Rangers game log with complete betting history below. This includes key data points such as closing lines for the Moneyline, Spread, and Total.
The data table also shows you the number of units each game resulted in if you wagered 1 unit per bet type.
| Game Start Time | Away Team | Home Team | Team | Opponent | Home/Away | Team Score | Result | Margin of Victory | Game Total | Game Number | Season | Season Description | ML Price | Spread | Spread Price | Total | Total Over Price | Total Under Price | ML Units Won | Spread Units Won | Over Units Won | Under Units Won | ML Win Probability | Cumulative Under Units Won | Cumulative Under ROI | Cumulative Over Units Won | Cumulative Over ROI | Cumulative Spread Units Won | Cumulative Spread ROI | Cumulative ML Units Won | Cumulative ML ROI | Cumulative ML $ Won | Cumulatve Team Avg Runs | Cumulative Team Avg Total | ML Units Won 5 Game Avg | ML Units Won 10 Game Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/30/2023 04:05 PM | Philadelphia Phillies | Texas Rangers | Texas Rangers | Philadelphia Phillies | Home | 11 | Win | 4 | 18 | 1 | 2023 | Regular Season | -138 | -1.50 | 172 | 6.50 | -117 | 104 | 0.72 | 1.72 | 0.85 | -1.00 | 58.1 | -1.00 | -100.0 | 0.85 | 85.0 | 1.72 | 172.0 | 0.72 | 72.0 | 72.00 | 18.00 | 6.50 | 0.72 | 0.72 |
| 04/01/2023 04:05 PM | Philadelphia Phillies | Texas Rangers | Texas Rangers | Philadelphia Phillies | Home | 16 | Win | 13 | 19 | 2 | 2023 | Regular Season | 108 | 1.50 | -157 | 7.50 | -115 | 102 | 1.08 | 0.64 | 0.87 | -1.00 | 48.1 | -2.00 | -100.0 | 1.72 | 86.0 | 2.36 | 118.0 | 1.80 | 90.0 | 180.00 | 18.50 | 7.00 | 0.90 | 0.90 |
| 04/02/2023 07:08 PM | Philadelphia Phillies | Texas Rangers | Texas Rangers | Philadelphia Phillies | Home | 2 | Win | 1 | 3 | 3 | 2023 | Regular Season | -120 | -1.50 | 166 | 8.50 | -114 | 102 | 0.83 | -1.00 | -1.00 | 1.02 | 54.6 | -0.98 | -32.7 | 0.72 | 24.0 | 1.36 | 45.3 | 2.63 | 87.7 | 263.00 | 13.33 | 7.50 | 0.88 | 0.88 |
| 04/03/2023 08:05 PM | Baltimore Orioles | Texas Rangers | Texas Rangers | Baltimore Orioles | Home | 0 | Loss | -2 | 2 | 4 | 2023 | Regular Season | -135 | -1.50 | 146 | 8.50 | -105 | -107 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.93 | 57.5 | -0.05 | -1.3 | -0.28 | -7.0 | 0.36 | 9.0 | 1.63 | 40.8 | 163.00 | 10.50 | 7.75 | 0.41 | 0.41 |
| 04/04/2023 08:05 PM | Baltimore Orioles | Texas Rangers | Texas Rangers | Baltimore Orioles | Home | 2 | Loss | -5 | 9 | 5 | 2023 | Regular Season | -136 | -1.50 | 147 | 8.50 | -116 | 103 | -1.00 | -1.00 | 0.86 | -1.00 | 57.5 | -1.05 | -21.0 | 0.58 | 11.6 | -0.64 | -12.8 | 0.63 | 12.6 | 63.00 | 10.20 | 7.90 | 0.13 | 0.13 |
| 04/05/2023 02:05 PM | Baltimore Orioles | Texas Rangers | Texas Rangers | Baltimore Orioles | Home | 5 | Win | 3 | 7 | 6 | 2023 | Regular Season | -184 | -1.50 | 114 | 7.50 | -106 | -106 | 0.54 | 1.14 | -1.00 | 0.94 | 64.9 | -0.11 | -1.8 | -0.42 | -7.0 | 0.50 | 8.3 | 1.17 | 19.5 | 117.00 | 9.67 | 7.83 | 0.09 | 0.20 |
| 04/07/2023 02:20 PM | Texas Rangers | Chicago Cubs | Texas Rangers | Chicago Cubs | Away | 0 | Loss | -2 | 2 | 7 | 2023 | Regular Season | 108 | 1.50 | -209 | 6.50 | -121 | 108 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 1.08 | 48.1 | 0.97 | 13.9 | -1.42 | -20.3 | -0.50 | -7.1 | 0.17 | 2.4 | 17.00 | 8.57 | 7.64 | -0.33 | 0.02 |
| 04/08/2023 04:05 PM | Texas Rangers | Chicago Cubs | Texas Rangers | Chicago Cubs | Away | 3 | Loss | -7 | 13 | 8 | 2023 | Regular Season | 113 | 1.50 | -199 | 7.50 | 107 | -120 | -1.00 | -1.00 | 1.07 | -1.00 | 46.9 | -0.03 | -0.4 | -0.35 | -4.4 | -1.50 | -18.8 | -0.83 | -10.4 | -83.00 | 9.13 | 7.63 | -0.69 | -0.10 |
| 04/09/2023 02:20 PM | Texas Rangers | Chicago Cubs | Texas Rangers | Chicago Cubs | Away | 8 | Win | 6 | 10 | 9 | 2023 | Regular Season | -106 | 1.50 | -219 | 8.50 | 100 | -113 | 0.94 | 0.46 | 1.00 | -1.00 | 51.5 | -1.03 | -11.4 | 0.65 | 7.2 | -1.04 | -11.6 | 0.11 | 1.2 | 11.00 | 9.22 | 7.72 | -0.30 | 0.01 |
| 04/10/2023 08:05 PM | Kansas City Royals | Texas Rangers | Texas Rangers | Kansas City Royals | Home | 11 | Win | 9 | 13 | 10 | 2023 | Regular Season | -167 | -1.50 | 118 | 8.50 | -114 | 102 | 0.60 | 1.18 | 0.88 | -1.00 | 62.5 | -2.03 | -20.3 | 1.53 | 15.3 | 0.14 | 1.4 | 0.71 | 7.1 | 71.00 | 9.60 | 7.80 | 0.02 | 0.07 |
| 04/11/2023 08:05 PM | Kansas City Royals | Texas Rangers | Texas Rangers | Kansas City Royals | Home | 8 | Win | 3 | 13 | 11 | 2023 | Regular Season | -273 | -1.50 | -134 | 8.00 | -101 | -111 | 0.37 | 0.75 | 0.99 | -1.00 | 73.0 | -3.03 | -27.5 | 2.52 | 22.9 | 0.89 | 8.1 | 1.08 | 9.8 | 108.00 | 9.91 | 7.82 | -0.02 | 0.04 |
| 04/12/2023 08:05 PM | Kansas City Royals | Texas Rangers | Texas Rangers | Kansas City Royals | Home | 1 | Loss | -9 | 11 | 12 | 2023 | Regular Season | -159 | -1.50 | 124 | 9.00 | 102 | -114 | -1.00 | -1.00 | 1.02 | -1.00 | 61.3 | -4.03 | -33.6 | 3.54 | 29.5 | -0.11 | -0.9 | 0.08 | 0.7 | 8.00 | 10.00 | 7.92 | -0.02 | -0.17 |
| 04/14/2023 08:10 PM | Texas Rangers | Houston Astros | Texas Rangers | Houston Astros | Away | 6 | Win | 4 | 8 | 13 | 2023 | Regular Season | 145 | 1.50 | -143 | 8.50 | -119 | 106 | 1.45 | 0.70 | -1.00 | 1.06 | 40.8 | -2.97 | -22.8 | 2.54 | 19.5 | 0.59 | 4.5 | 1.53 | 11.8 | 153.00 | 9.85 | 7.96 | 0.47 | -0.11 |
| 04/15/2023 07:10 PM | Texas Rangers | Houston Astros | Texas Rangers | Houston Astros | Away | 2 | Loss | -6 | 10 | 14 | 2023 | Regular Season | 160 | 1.50 | -132 | 7.50 | -111 | -101 | -1.00 | -1.00 | 0.90 | -1.00 | 38.5 | -3.97 | -28.4 | 3.44 | 24.6 | -0.41 | -2.9 | 0.53 | 3.8 | 53.00 | 9.86 | 7.93 | 0.08 | -0.11 |
| 04/16/2023 07:10 PM | Texas Rangers | Houston Astros | Texas Rangers | Houston Astros | Away | 9 | Win | 8 | 10 | 15 | 2023 | Regular Season | 182 | 1.50 | -117 | 8.00 | -102 | -110 | 1.82 | 0.85 | 0.98 | -1.00 | 35.5 | -4.97 | -33.1 | 4.42 | 29.5 | 0.44 | 2.9 | 2.35 | 15.7 | 235.00 | 9.87 | 7.93 | 0.33 | 0.17 |
| 04/17/2023 07:40 PM | Texas Rangers | Kansas City Royals | Texas Rangers | Kansas City Royals | Away | 4 | Win | 4 | 4 | 16 | 2023 | Regular Season | -209 | -1.50 | -124 | 7.50 | -113 | 100 | 0.48 | 0.81 | -1.00 | 1.00 | 67.6 | -3.97 | -24.8 | 3.42 | 21.4 | 1.25 | 7.8 | 2.83 | 17.7 | 283.00 | 9.50 | 7.91 | 0.35 | 0.17 |
| 04/18/2023 07:40 PM | Texas Rangers | Kansas City Royals | Texas Rangers | Kansas City Royals | Away | 12 | Win | 10 | 14 | 17 | 2023 | Regular Season | -112 | -1.50 | 140 | 9.00 | -107 | -105 | 0.89 | 1.40 | 0.93 | -1.00 | 52.9 | -4.97 | -29.2 | 4.35 | 25.6 | 2.65 | 15.6 | 3.72 | 21.9 | 372.00 | 9.76 | 7.97 | 0.73 | 0.36 |
| 04/19/2023 02:10 PM | Texas Rangers | Kansas City Royals | Texas Rangers | Kansas City Royals | Away | 12 | Win | 9 | 15 | 18 | 2023 | Regular Season | 100 | 1.50 | -206 | 9.50 | 102 | -115 | 1.00 | 0.49 | 1.02 | -1.00 | 50.0 | -5.97 | -33.2 | 5.37 | 29.8 | 3.14 | 17.4 | 4.72 | 26.2 | 472.00 | 10.06 | 8.06 | 0.64 | 0.56 |
| 04/21/2023 08:05 PM | Oakland Athletics | Texas Rangers | Texas Rangers | Oakland Athletics | Home | 4 | Loss | -1 | 9 | 19 | 2023 | Regular Season | -230 | -1.50 | -114 | 8.50 | -103 | -109 | -1.00 | -1.00 | 0.97 | -1.00 | 69.9 | -6.97 | -36.7 | 6.34 | 33.4 | 2.14 | 11.3 | 3.72 | 19.6 | 372.00 | 10.00 | 8.08 | 0.64 | 0.36 |
| 04/22/2023 07:05 PM | Oakland Athletics | Texas Rangers | Texas Rangers | Oakland Athletics | Home | 18 | Win | 15 | 21 | 20 | 2023 | Regular Season | -245 | -1.50 | -122 | 9.00 | 103 | -115 | 0.41 | 0.82 | 1.03 | -1.00 | 70.9 | -7.97 | -39.9 | 7.37 | 36.9 | 2.96 | 14.8 | 4.13 | 20.7 | 413.00 | 10.55 | 8.13 | 0.36 | 0.34 |
| 04/23/2023 02:35 PM | Oakland Athletics | Texas Rangers | Texas Rangers | Oakland Athletics | Home | 5 | Win | 3 | 7 | 21 | 2023 | Regular Season | -340 | -1.50 | -165 | 7.50 | 106 | -120 | 0.29 | 0.61 | -1.00 | 0.83 | 77.5 | -7.14 | -34.0 | 6.37 | 30.3 | 3.57 | 17.0 | 4.42 | 21.0 | 442.00 | 10.38 | 8.10 | 0.32 | 0.33 |
| 04/24/2023 06:40 PM | Texas Rangers | Cincinnati Reds | Texas Rangers | Cincinnati Reds | Away | 6 | Loss | -1 | 13 | 22 | 2023 | Regular Season | -110 | -1.50 | 148 | 8.50 | 100 | -112 | -1.00 | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 52.4 | -8.14 | -37.0 | 7.37 | 33.5 | 2.57 | 11.7 | 3.42 | 15.5 | 342.00 | 10.50 | 8.11 | -0.06 | 0.33 |
| 04/25/2023 06:40 PM | Texas Rangers | Cincinnati Reds | Texas Rangers | Cincinnati Reds | Away | 6 | Loss | -1 | 13 | 23 | 2023 | Regular Season | -127 | -1.50 | 126 | 9.50 | 100 | -113 | -1.00 | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 55.9 | -9.14 | -39.7 | 8.37 | 36.4 | 1.57 | 6.8 | 2.42 | 10.5 | 242.00 | 10.61 | 8.17 | -0.46 | 0.09 |
| 04/26/2023 12:35 PM | Texas Rangers | Cincinnati Reds | Texas Rangers | Cincinnati Reds | Away | 3 | Loss | -2 | 8 | 24 | 2023 | Regular Season | -106 | -1.50 | 146 | 8.50 | -115 | 102 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 1.02 | 51.5 | -8.12 | -33.8 | 7.37 | 30.7 | 0.57 | 2.4 | 1.42 | 5.9 | 142.00 | 10.50 | 8.19 | -0.46 | 0.09 |
| 04/27/2023 08:05 PM | New York Yankees | Texas Rangers | Texas Rangers | New York Yankees | Home | 2 | Loss | -2 | 6 | 25 | 2023 | Regular Season | 163 | 1.50 | -107 | 8.00 | -106 | -106 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.94 | 38.0 | -7.18 | -28.7 | 6.37 | 25.5 | -0.43 | -1.7 | 0.42 | 1.7 | 42.00 | 10.32 | 8.18 | -0.74 | -0.19 |
| 04/28/2023 08:05 PM | New York Yankees | Texas Rangers | Texas Rangers | New York Yankees | Home | 5 | Win | 3 | 7 | 26 | 2023 | Regular Season | -217 | -1.50 | 103 | 7.00 | -102 | -110 | 0.46 | 1.03 | -1.00 | 0.91 | 68.5 | -6.27 | -24.1 | 5.37 | 20.7 | 0.60 | 2.3 | 0.88 | 3.4 | 88.00 | 10.19 | 8.13 | -0.71 | -0.20 |
| 04/29/2023 07:05 PM | New York Yankees | Texas Rangers | Texas Rangers | New York Yankees | Home | 2 | Win | 2 | 2 | 27 | 2023 | Regular Season | -153 | -1.50 | 132 | 8.00 | -113 | 101 | 0.65 | 1.32 | -1.00 | 1.01 | 60.6 | -5.26 | -19.5 | 4.37 | 16.2 | 1.92 | 7.1 | 1.53 | 5.7 | 153.00 | 9.89 | 8.13 | -0.38 | -0.22 |
| 04/30/2023 02:35 PM | New York Yankees | Texas Rangers | Texas Rangers | New York Yankees | Home | 15 | Win | 13 | 17 | 28 | 2023 | Regular Season | 109 | 1.50 | -152 | 8.50 | 101 | -113 | 1.09 | 0.66 | 1.01 | -1.00 | 47.8 | -6.26 | -22.4 | 5.38 | 19.2 | 2.58 | 9.2 | 2.62 | 9.4 | 262.00 | 10.14 | 8.14 | 0.04 | -0.21 |
| 05/02/2023 08:05 PM | Arizona Diamondbacks | Texas Rangers | Texas Rangers | Arizona Diamondbacks | Home | 6 | Win | 2 | 10 | 29 | 2023 | Regular Season | 133 | 1.50 | -133 | 8.00 | -110 | -102 | 1.33 | 0.75 | 0.91 | -1.00 | 42.9 | -7.26 | -25.0 | 6.29 | 21.7 | 3.33 | 11.5 | 3.95 | 13.6 | 395.00 | 10.14 | 8.14 | 0.51 | 0.02 |
| 05/03/2023 02:05 PM | Arizona Diamondbacks | Texas Rangers | Texas Rangers | Arizona Diamondbacks | Home | 7 | Loss | -5 | 19 | 30 | 2023 | Regular Season | -119 | -1.50 | 168 | 8.50 | -109 | -103 | -1.00 | -1.00 | 0.92 | -1.00 | 54.3 | -8.26 | -27.5 | 7.21 | 24.0 | 2.33 | 7.8 | 2.95 | 9.8 | 295.00 | 10.43 | 8.15 | 0.51 | -0.12 |
| 05/05/2023 09:38 PM | Texas Rangers | Los Angeles Angels | Texas Rangers | Los Angeles Angels | Away | 4 | Loss | -1 | 9 | 31 | 2023 | Regular Season | 118 | 1.50 | -161 | 9.50 | -107 | -105 | -1.00 | 0.62 | -1.00 | 0.95 | 45.9 | -7.31 | -23.6 | 6.21 | 20.0 | 2.95 | 9.5 | 1.95 | 6.3 | 195.00 | 10.39 | 8.19 | 0.21 | -0.25 |
| 05/06/2023 09:07 PM | Texas Rangers | Los Angeles Angels | Texas Rangers | Los Angeles Angels | Away | 10 | Win | 9 | 11 | 32 | 2023 | Regular Season | -106 | 1.50 | -215 | 8.00 | -107 | -105 | 0.94 | 0.47 | 0.93 | -1.00 | 51.5 | -8.31 | -26.0 | 7.14 | 22.3 | 3.42 | 10.7 | 2.89 | 9.0 | 289.00 | 10.41 | 8.19 | 0.27 | -0.05 |
| 05/07/2023 04:07 PM | Texas Rangers | Los Angeles Angels | Texas Rangers | Los Angeles Angels | Away | 16 | Win | 8 | 24 | 33 | 2023 | Regular Season | 114 | 1.50 | -179 | 9.50 | -111 | -101 | 1.14 | 0.56 | 0.90 | -1.00 | 46.7 | -9.31 | -28.2 | 8.04 | 24.4 | 3.98 | 12.1 | 4.03 | 12.2 | 403.00 | 10.82 | 8.23 | 0.28 | 0.16 |
| 05/08/2023 09:40 PM | Texas Rangers | Seattle Mariners | Texas Rangers | Seattle Mariners | Away | 2 | Win | 1 | 3 | 34 | 2023 | Regular Season | 162 | 1.50 | -139 | 7.50 | -109 | -103 | 1.62 | 0.72 | -1.00 | 0.97 | 38.2 | -8.34 | -24.5 | 7.04 | 20.7 | 4.70 | 13.8 | 5.65 | 16.6 | 565.00 | 10.59 | 8.21 | 0.34 | 0.42 |
| 05/09/2023 09:39 PM | Texas Rangers | Seattle Mariners | Texas Rangers | Seattle Mariners | Away | 0 | Loss | -5 | 5 | 35 | 2023 | Regular Season | 138 | 1.50 | -154 | 7.50 | 106 | -119 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.84 | 42.0 | -7.50 | -21.4 | 6.04 | 17.3 | 3.70 | 10.6 | 4.65 | 13.3 | 465.00 | 10.43 | 8.19 | 0.34 | 0.42 |
| 05/10/2023 03:40 PM | Texas Rangers | Seattle Mariners | Texas Rangers | Seattle Mariners | Away | 4 | Win | 1 | 7 | 36 | 2023 | Regular Season | 170 | 1.50 | -129 | 7.50 | -102 | -110 | 1.70 | 0.78 | -1.00 | 0.91 | 37.0 | -6.59 | -18.3 | 5.04 | 14.0 | 4.48 | 12.4 | 6.35 | 17.6 | 635.00 | 10.33 | 8.17 | 0.88 | 0.55 |
| 05/11/2023 09:40 PM | Texas Rangers | Oakland Athletics | Texas Rangers | Oakland Athletics | Away | 4 | Win | 4 | 4 | 37 | 2023 | Regular Season | -249 | -1.50 | -146 | 8.50 | -113 | 100 | 0.40 | 0.68 | -1.00 | 1.00 | 71.4 | -5.59 | -15.1 | 4.04 | 10.9 | 5.16 | 13.9 | 6.75 | 18.2 | 675.00 | 10.16 | 8.18 | 0.77 | 0.52 |
| 05/12/2023 09:40 PM | Texas Rangers | Oakland Athletics | Texas Rangers | Oakland Athletics | Away | 7 | Loss | -2 | 16 | 38 | 2023 | Regular Season | -153 | -1.50 | 102 | 8.50 | -117 | 104 | -1.00 | -1.00 | 0.85 | -1.00 | 60.6 | -6.59 | -17.3 | 4.89 | 12.9 | 4.16 | 10.9 | 5.75 | 15.1 | 575.00 | 10.32 | 8.18 | 0.34 | 0.31 |
| 05/13/2023 04:07 PM | Texas Rangers | Oakland Athletics | Texas Rangers | Oakland Athletics | Away | 5 | Win | 5 | 5 | 39 | 2023 | Regular Season | -167 | -1.50 | -102 | 9.00 | -104 | -108 | 0.60 | 0.98 | -1.00 | 0.93 | 62.5 | -5.66 | -14.5 | 3.89 | 10.0 | 5.14 | 13.2 | 6.35 | 16.3 | 635.00 | 10.18 | 8.21 | 0.14 | 0.24 |
| 05/14/2023 04:07 PM | Texas Rangers | Oakland Athletics | Texas Rangers | Oakland Athletics | Away | 11 | Win | 8 | 14 | 40 | 2023 | Regular Season | -148 | -1.50 | 105 | 9.00 | -101 | -111 | 0.68 | 1.05 | 0.99 | -1.00 | 59.5 | -6.66 | -16.7 | 4.88 | 12.2 | 6.19 | 15.5 | 7.03 | 17.6 | 703.00 | 10.28 | 8.23 | 0.48 | 0.41 |
| 05/15/2023 08:05 PM | Atlanta Braves | Texas Rangers | Texas Rangers | Atlanta Braves | Home | 0 | Loss | -12 | 12 | 41 | 2023 | Regular Season | 148 | 1.50 | -104 | 9.00 | -116 | 103 | -1.00 | -1.00 | 0.86 | -1.00 | 40.3 | -7.66 | -18.7 | 5.74 | 14.0 | 5.19 | 12.7 | 6.03 | 14.7 | 603.00 | 10.32 | 8.24 | -0.06 | 0.41 |
| 05/16/2023 08:05 PM | Atlanta Braves | Texas Rangers | Texas Rangers | Atlanta Braves | Home | 7 | Win | 3 | 11 | 42 | 2023 | Regular Season | -106 | 1.50 | -167 | 9.50 | -112 | -101 | 0.94 | 0.60 | 0.89 | -1.00 | 51.5 | -8.66 | -20.6 | 6.63 | 15.8 | 5.79 | 13.8 | 6.97 | 16.6 | 697.00 | 10.33 | 8.27 | 0.04 | 0.41 |
| 05/17/2023 08:05 PM | Atlanta Braves | Texas Rangers | Texas Rangers | Atlanta Braves | Home | 5 | Loss | -1 | 11 | 43 | 2023 | Regular Season | 132 | 1.50 | -129 | 7.50 | -106 | -106 | -1.00 | 0.78 | 0.94 | -1.00 | 43.1 | -9.66 | -22.5 | 7.57 | 17.6 | 6.57 | 15.3 | 5.97 | 13.9 | 597.00 | 10.35 | 8.26 | 0.04 | 0.19 |
| 05/19/2023 08:05 PM | Colorado Rockies | Texas Rangers | Texas Rangers | Colorado Rockies | Home | 7 | Win | 5 | 9 | 44 | 2023 | Regular Season | -224 | -1.50 | -111 | 9.00 | -111 | -101 | 0.45 | 0.90 | -1.00 | 0.99 | 69.0 | -8.67 | -19.7 | 6.57 | 14.9 | 7.47 | 17.0 | 6.42 | 14.6 | 642.00 | 10.32 | 8.27 | 0.01 | 0.08 |
| 05/20/2023 04:05 PM | Colorado Rockies | Texas Rangers | Texas Rangers | Colorado Rockies | Home | 11 | Win | 6 | 16 | 45 | 2023 | Regular Season | -181 | -1.50 | 108 | 8.50 | -106 | -106 | 0.55 | 1.08 | 0.94 | -1.00 | 64.5 | -9.67 | -21.5 | 7.51 | 16.7 | 8.55 | 19.0 | 6.97 | 15.5 | 697.00 | 10.44 | 8.28 | -0.01 | 0.23 |
| 05/21/2023 02:37 PM | Colorado Rockies | Texas Rangers | Texas Rangers | Colorado Rockies | Home | 13 | Win | 10 | 16 | 46 | 2023 | Regular Season | -222 | -1.50 | -109 | 9.00 | -113 | 101 | 0.45 | 0.92 | 0.88 | -1.00 | 69.0 | -10.67 | -23.2 | 8.39 | 18.2 | 9.47 | 20.6 | 7.42 | 16.1 | 742.00 | 10.57 | 8.29 | 0.28 | 0.11 |
| 05/22/2023 06:35 PM | Texas Rangers | Pittsburgh Pirates | Texas Rangers | Pittsburgh Pirates | Away | 4 | Loss | -2 | 10 | 47 | 2023 | Regular Season | -130 | -1.50 | 124 | 8.50 | -118 | 105 | -1.00 | -1.00 | 0.85 | -1.00 | 56.5 | -11.67 | -24.8 | 9.24 | 19.7 | 8.47 | 18.0 | 6.42 | 13.7 | 642.00 | 10.55 | 8.30 | -0.11 | -0.03 |
| 05/23/2023 06:35 PM | Texas Rangers | Pittsburgh Pirates | Texas Rangers | Pittsburgh Pirates | Away | 6 | Win | 5 | 7 | 48 | 2023 | Regular Season | -152 | -1.50 | 108 | 8.00 | -110 | -102 | 0.66 | 1.08 | -1.00 | 0.98 | 60.2 | -10.69 | -22.3 | 8.24 | 17.2 | 9.55 | 19.9 | 7.08 | 14.8 | 708.00 | 10.48 | 8.29 | 0.22 | 0.13 |
| 05/24/2023 12:35 PM | Texas Rangers | Pittsburgh Pirates | Texas Rangers | Pittsburgh Pirates | Away | 3 | Win | 1 | 5 | 49 | 2023 | Regular Season | -112 | -1.50 | 139 | 9.00 | -110 | -102 | 0.89 | -1.00 | -1.00 | 0.98 | 52.9 | -9.71 | -19.8 | 7.24 | 14.8 | 8.55 | 17.4 | 7.97 | 16.3 | 797.00 | 10.37 | 8.31 | 0.31 | 0.16 |
| 05/26/2023 07:06 PM | Texas Rangers | Baltimore Orioles | Texas Rangers | Baltimore Orioles | Away | 12 | Win | 10 | 14 | 50 | 2023 | Regular Season | 120 | 1.50 | -177 | 9.00 | 104 | -117 | 1.20 | 0.56 | 1.04 | -1.00 | 45.5 | -10.71 | -21.4 | 8.28 | 16.6 | 9.11 | 18.2 | 9.17 | 18.3 | 917.00 | 10.44 | 8.32 | 0.44 | 0.21 |
| 05/27/2023 04:05 PM | Texas Rangers | Baltimore Orioles | Texas Rangers | Baltimore Orioles | Away | 5 | Win | 2 | 8 | 51 | 2023 | Regular Season | -102 | 1.50 | -203 | 8.50 | -114 | 101 | 0.98 | 0.49 | -1.00 | 1.01 | 50.5 | -9.70 | -19.0 | 7.28 | 14.3 | 9.60 | 18.8 | 10.15 | 19.9 | 1,015.00 | 10.39 | 8.32 | 0.55 | 0.41 |
| 05/28/2023 01:35 PM | Texas Rangers | Baltimore Orioles | Texas Rangers | Baltimore Orioles | Away | 2 | Loss | -1 | 5 | 52 | 2023 | Regular Season | 133 | 1.50 | -153 | 9.00 | -113 | 100 | -1.00 | 0.65 | -1.00 | 1.00 | 42.9 | -8.70 | -16.7 | 6.28 | 12.1 | 10.25 | 19.7 | 9.15 | 17.6 | 915.00 | 10.29 | 8.34 | 0.55 | 0.22 |
| 05/29/2023 01:10 PM | Texas Rangers | Detroit Tigers | Texas Rangers | Detroit Tigers | Away | 5 | Win | 5 | 5 | 53 | 2023 | Regular Season | -174 | -1.50 | -109 | 8.50 | -102 | -110 | 0.57 | 0.92 | -1.00 | 0.91 | 63.7 | -7.79 | -14.7 | 5.28 | 10.0 | 11.17 | 21.1 | 9.72 | 18.3 | 972.00 | 10.19 | 8.34 | 0.53 | 0.38 |
| 05/30/2023 06:40 PM | Texas Rangers | Detroit Tigers | Texas Rangers | Detroit Tigers | Away | 10 | Win | 4 | 16 | 54 | 2023 | Regular Season | -119 | -1.50 | 130 | 9.00 | 105 | -118 | 0.84 | 1.30 | 1.05 | -1.00 | 54.3 | -8.79 | -16.3 | 6.33 | 11.7 | 12.47 | 23.1 | 10.56 | 19.6 | 1,056.00 | 10.30 | 8.35 | 0.52 | 0.41 |
| 05/31/2023 01:10 PM | Texas Rangers | Detroit Tigers | Texas Rangers | Detroit Tigers | Away | 2 | Loss | -1 | 5 | 55 | 2023 | Regular Season | -151 | -1.50 | 107 | 8.50 | -113 | 100 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 1.00 | 60.2 | -7.79 | -14.2 | 5.33 | 9.7 | 11.47 | 20.9 | 9.56 | 17.4 | 956.00 | 10.20 | 8.35 | 0.08 | 0.26 |
